Variété la plus cultivée au Bénin. Le Pain de Sucre est juteux et sucré à souhait. Il séduit par son goût et son originalité. Il sait se faire désirer. Il garde sa belle couleur verte, même à maturité. Sa chaire est blanche et son cœur tendre se mange facilement.
| Composantes | Quantités |
|---|---|
| Cendres (g) | 0,5 |
| Potassium ( mg ) | 205,8 |
| Vitamine C ( mg ) | 4,4 |
| Magnésium ( mg) | 17,4 |
| Calcium ( mg ) | 33,9 |
| Manganèse | 0,5 |
| Fibres(%) | 0,433 [0,34 à 0,52] |
| Energie (Kcal) | 253,15 |
| Teneur en eau (%) | 87,52 |
| Degré Brix | 17,14 [15,23 à 18,20] |
| PH | 4,86 [4 à 5,39] |
ECHELLE DE COLORATION STANDARD C1 À C4
Les 02 variétés d’ananas produites au Bénin
Fiche technique Ananas Cayenne Lisse